k (1 versie geïmporteerd) |
Geen bewerkingssamenvatting Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
* navigation | * navigation | ||
** | ** mainpage|mainpage-description | ||
** | ** Special:Allpages|Alle pagina's | ||
** | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
** | ** Special:Timeline|Tijdlijn | ||
** Special:Blog|Blog | |||
** Uitproberen van BlueSpice-functies|Uitproberen | |||
** Zandbak|Zandbak | |||
* Kennisbank | |||
** Knowledge_Base|Overzicht | |||
** Category:Organization|Organisatie en klanten | |||
** Minutes:Weekly meeting|Notulen aanmaken | |||
** Company Calendar|Kalender | |||
** Competencies in the Company|Competenties | |||
** Employees Query|Medewerker zoeken | |||
* Management system | |||
** Integrated_Management_System|Overzicht | |||
** Process_map|Processchema | |||
** QM:Quality Management (Portal)|Quality management | |||
** QM:Process Descriptions|Procesbeschrijvingen | |||
** QM:Work Instructions|Werkinstructies | |||
** QM:Audits|Audits | |||
** QM:Role Descriptions|Functiebeschrijvingen | |||
** Minutes_pages|Notulen | |||
* Documentatie | |||
** Documentation_System|Overzicht | |||
** IT Documentation|IT Documentatie | |||
** Technical Documentation|Technische Documentatie | |||
* Organisatiehandboek | |||
** Organization_Manual|Overzicht | |||
** OM:Organization_chart|Organisatieschema (voorbeeld) | |||
** OM:Organizational_structure|Organisatiestructuur (voorbeeld) | |||
** OM:Replacement_regulation|Vervangingsregeling (voorbeeld) |
Huidige versie van 6 dec 2021 om 10:02
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Special:Allpages|Alle pagina's
- recentchanges-url|recentchanges
- Special:Timeline|Tijdlijn
- Special:Blog|Blog
- Uitproberen van BlueSpice-functies|Uitproberen
- Zandbak|Zandbak
- Kennisbank
- Knowledge_Base|Overzicht
- Category:Organization|Organisatie en klanten
- Minutes:Weekly meeting|Notulen aanmaken
- Company Calendar|Kalender
- Competencies in the Company|Competenties
- Employees Query|Medewerker zoeken
- Management system
- Integrated_Management_System|Overzicht
- Process_map|Processchema
- QM:Quality Management (Portal)|Quality management
- QM:Process Descriptions|Procesbeschrijvingen
- QM:Work Instructions|Werkinstructies
- QM:Audits|Audits
- QM:Role Descriptions|Functiebeschrijvingen
- Minutes_pages|Notulen
- Documentatie
- Documentation_System|Overzicht
- IT Documentation|IT Documentatie
- Technical Documentation|Technische Documentatie
- Organisatiehandboek
- Organization_Manual|Overzicht
- OM:Organization_chart|Organisatieschema (voorbeeld)
- OM:Organizational_structure|Organisatiestructuur (voorbeeld)
- OM:Replacement_regulation|Vervangingsregeling (voorbeeld)